ANZEN製品のアフターサービスを担っている全国各地のサービスエンジニアを対象に、日頃鍛えた迅速確実なサービス技術と知識を競い合い、技術力向上と社内の士気高揚を図ると共に、お客様満足のさらなる向上を目指し、その成果を披露する場として、サービス技能コンクールを開催しております。
団体競技ではチーム力を発揮して名古屋チームが優勝!
個人競技では名古屋チームのキャプテン稲垣がプレッシャーを振り切って見事優勝しました。
2024年6月6日、7日
23名(8チーム)
支拠点 | 選手1(キャプテン) | 選手2 | 選手3<指定SS> |
---|---|---|---|
札幌支店 | 清水 尚毅 | 高嶋 哲史 | 長山 匠 <有限会社北央機械工業所> |
仙台支店 | 鈴木 喜大 | 武田 健吾 | 佐々木 涼 <株式会社テクノメンテ> |
関東支店 | 渋谷 諒太 | ガヤーン タミーラ | 初村 修平 <JAMES> |
東京支店 | 秋月 宏収 | - | 吉田 達也 <株式会社リユースラボ> |
名古屋支店 | 稲垣 篤季 | 川口 恭平 | 兼田 拓実 <有限会社カネセイエンジニア> |
大阪支店 | 柳舘 航 | 道正 俊貴 | 米田 友朋 <株式会社エステック> |
福岡支店 | 渡瀨 広太 | 村田 隼平 | 南壽 秀樹 <パワーエンジニア・プロ> |
松本安全 | 上條 秀夫 | 齋藤 幸博 | 竹内 渉 |
団体競技 | 個人競技(総合) | |
---|---|---|
第1位 | 名古屋チーム (稲垣 篤季、川口 恭平、兼田 拓実 <有限会社カネセイエンジニア>) |
稲垣 篤季 <名古屋支店 技術サービス> |
第2位 |
福岡チーム |
鈴木 喜大 <仙台支店 技術サービス> |
第3位 | 松本安全チーム (上條 秀夫、齋藤 幸博、竹内 渉) |
川口 恭平 <名古屋支店 金沢営業所> |
学科 | ヘッドライトテスター | 温水洗車機 |
---|---|---|
鈴木 喜大 <仙台支店 技術サービス> |
鈴木 喜大 |
川口 恭平 <名古屋支店 金沢営業所> |
団体競技ではチーム力を発揮して関東チームが初優勝!
個人競技では札幌チームのキャプテン遠藤がプレッシャーを振り切って見事2連覇を達成しました。
2018年6月8日、9日
24名(8チーム)
支拠点 | 選手1(キャプテン) | 選手2 | 選手3<指定SS> |
---|---|---|---|
札幌支店 | 遠藤 恒 | 宮田 遼太 | 上島 信之<明和機器工業> |
仙台支店 | 酒井 真一 | 小林 信 | 斎藤 聡<システム・エイブル> |
関東支店 | 山﨑 裕介 | 五十嵐 真悟 | 本間 高之<HTS> |
東京支店 | 山本 大輔 | 佐久間 亮太 | 羽鳥 弘明<大成工機城北> |
名古屋支店 | 藤原 淳平 | 庄司 紀之 | 兼田 茂<カネセイエンジニア> |
大阪支店 | 石橋 興太郎 | 永住 弘毅 | 中田 敏彦<ナカタサービス> |
福岡支店 | 黒瀬 康之 | 伊藤 桂介 | 西村 英治<西村機工サービス> |
松本安全 | 竹内 渉 | 上條 秀夫 | 竹村 直樹<ツールリペアー・バンブー> |
団体競技 | 個人競技(総合) | |
---|---|---|
第1位 | 関東支店チーム (山﨑 裕介、五十嵐 真悟、本間 高之) |
遠藤 恒 <札幌支店 技術サービス> |
第2位 |
仙台支店チーム |
黒瀬 康之 <福岡支店 技術サービス> |
第3位 | 松本安全チーム (竹内 渉、上條 秀夫、竹村 直樹) |
山﨑 裕介 <関東支店 技術サービス> |
学科 | CO/HCテスター | ヘッドライトテスター | 温水洗車機 | サービス営業 |
---|---|---|---|---|
遠藤 恒 <札幌支店> |
山﨑 裕介 |
山﨑 裕介 <関東支店> |
遠藤 恒 <札幌支店> |
酒井 真一 <仙台支店> |
2016年6月3日、4日
21名(7チーム)
支拠点 | 選手1(キャプテン) | 選手2 | 選手3<指定SS> |
---|---|---|---|
札幌支店 | 遠藤 恒 | 中野 敏和 | 長山 匠<北央機械工業所> |
仙台支店 | 鶴ヶ谷 浩 | 小林 信 | 天沼 敏明<フルダテ機工> |
関東支店 | 山﨑 裕介 | 五十嵐 真悟 | 小林 稔朗<小林機工> |
東京支店 | 矢作 孝司 | 山本 大輔 | 大井 幸太郎<サンセイ> |
名古屋支店 | 新井 悟史 | 今井 悠人 | 渡辺 基勝<岐阜安全サービス社> |
大阪支店 | 兼子 裕 | 伊藤 拓摩 | 小嶋 秀登<南大阪安全サービス> |
福岡支店 | 伊藤 桂介 | 大内 弘彰 | 南寿 秀樹<パワーエンジニアプロ> |
団体競技 | 個人競技(総合) | |
---|---|---|
第1位 | 名古屋支店チーム (新井 悟史、今井 悠人、渡辺 基勝) |
遠藤 恒 <札幌支店 技術サービス> |
第2位 |
札幌支店チーム |
山﨑 裕介 <関東支店 技術サービス> |
第3位 | 福岡支店チーム (伊藤 桂介、大内 弘彰、南寿 秀樹) |
鶴ヶ谷 浩 <仙台支店 盛岡営業所> |
学科 | CO/HCテスター | ヘッドライトテスター | エアコンプレッサー | サービス営業 |
---|---|---|---|---|
遠藤 恒 <札幌支店> |
遠藤 恒 |
山﨑 裕介 <関東支店> |
山﨑 裕介 <関東支店> |
兼子 裕 <大阪支店> |
2014年6月13日、14日
支拠点 | 選手1(キャプテン) | 選手2 | 選手3<指定SS> |
---|---|---|---|
札幌支店 | 小瀬 雅洋 | 遠藤 恒 | 工藤 崇信<明和機器工業> |
仙台支店 | 吉田 達郎 | 鶴ヶ谷 浩 | 斉藤 聡<システムエイブル> |
関東支店 | 小林 稔朗 | 五十嵐 真悟 | 本間 高之<HTS> |
東京支店 | 柴山 健 | 石黒 和樹 | 羽鳥 弘明<大成工機城北> |
名古屋支店 | 稲垣 善大 | 新井 悟史 | 山崎 聡司<サムテック> |
大阪支店 | 兼子 裕 | 大屋 智史 | 小嶋 秀登<南大阪安全サービス> |
福岡支店 | 富澤 慎一郎 | 伊藤 桂介 | 玉置 晋一<ミタカ機工> |
混成選抜 | 高橋 正志<広島> | 村上 雄輝<仙台> | 米田 友朋<シーエス> |
団体競技 | 個人競技(総合) | |
---|---|---|
第1位 | 札幌支店チーム (小瀬 雅洋、遠藤 恒、工藤崇信<明和機器工業>) |
柴山 健 <東京支店 東京サービス> |
第2位 |
混成・選抜チーム |
小瀬 雅洋 <札幌支店 札幌サービス> |
第3位 | 関東支店チーム (小林 稔朗、五十嵐 真悟、本間高之<HTS>) |
小林 稔朗 <関東支店 新潟営業所> |
学科 | サイド | HL | 洗浄 |
---|---|---|---|
稲垣 善大 <名古屋支店> |
石黒 和樹 <札幌支店> |
小瀬 雅洋 <関東支店> 伊藤 桂介 <福岡支店> |
小瀬 雅洋 <関東支店> |
2012年6月15日、16日
支拠点 | 選手1(キャプテン) | 選手2 | 選手3<指定SS> |
---|---|---|---|
札幌支店 | 小瀬 雅洋 | 遠藤 恒 | 長山 慎<北央機械工業所> |
仙台支店 | 吉田 達郎 | 泉久保 昭誉 | 斉藤 聡<システムエイブル> |
関東支店 | 小林 稔朗 | 山崎 裕介 | 羽鳥 秀明<大成工機城北> |
東京支店 | 永町 佳司 | 柴山 健 | 堀川 晃<サンセイ> |
名古屋支店 | 森村 孝之 | 鶴ヶ谷 浩 | 長崎 順也<長崎サービス> |
大阪支店 | 桶川 淳也 | 兼子 裕 | 小嶋 秀登<南大阪安全サービス> |
福岡支店 | 黒瀬 康之 | 上原 健一 | 西村 英治<西村機工サービス> |
混成選抜 | 佐藤 淳 | 高橋 正志 | 米田 友朋<シーエス> |
団体競技 | 個人競技(総合) | |
---|---|---|
第1位 | 札幌支店チーム (小瀬 雅洋、遠藤 恒、長山 慎<北央機械工業所>) |
小瀬 雅洋 <札幌支店 札幌サービス> |
第2位 | 大阪チーム (桶川 淳也、兼子 裕、小嶋 秀登<南大阪安全サービス>) |
山崎 裕介 <関東支店 関東サービス> |
第3位 | 混成・選抜チーム (佐藤 淳、髙橋 正志、米田 友朋<シーエス>) |
小林 稔朗 <関東支店 新潟営業所> |
1997年10月3日、4日
団体競技 | 個人競技 (サービスエンジニア) | 個人競技 (フロント) | |
---|---|---|---|
第1位 | 関東・東京支店Bチーム (佐藤 元哉、八重畑 友宏、岡 浩二、荒木 エミ子) |
立麻 賢一 (札幌支店) |
荒木 エミ子 (埼玉営業所) |
第2位 | 名古屋支店チーム (杉野 浩基、柿沢 康弘、南 淳司、新村 栄子) |
佐藤 元哉 (埼玉営業所) |
村田 さゆり (札幌支店) |
第3位 | 関東・東京支店Aチーム (安河内 大輔、蛸島 愛真、木村 良太郎、立川 幸子) |
加藤 和幸 (盛岡営業所) |
大内 郁 (盛岡営業所) |